Spécifications électriques | |||
FréquenceRange(MHz) | 698~960 | 1710-3800 | |
Bande passante(MHz) | 262 | 2090 | |
Polarisation | Verticale | ||
Gagner(dBi) | 3±1 | 5±1 | |
HorizontalBsonDANSidth(°) | 360Lemultidirectionnel | ||
Verticale BsonDANSidth(°) | 75±5 | 50 | |
Non-circularité horizontale (dB) | ±2.5 | ||
Impédance(Oh) | 50 | ||
ROS | ≤3 | ≤2.5 | |
MaximumPpuissance(DANS) | 50 | ||
MécaniqueSspécifications | |||
Connecteur Taper | Homme NMO | ||
ConnecteurPposition | Bas | ||
AntenneSmanger(mm) | Φ48,5*(98±3) | ||
Poids de l'antenne(kg) | 0,16±0,025 | ||
Nous avons trouvéMmatériel | UNBS | ||
Nous avons trouvéCodeur | Noir | ||
OpérationTtempérature(°C) | -40~+60 | ||
Température de stockage (℃) | -45~+70 | ||
OpérationHhumidité(%) | 5~95 | ||
Vitesse nominale du vent (m/s) | 50 | ||
Résistance au brouillard salin | 96 heures neutres(GB/T 2423.17-2008) | ||
niveau d'étanchéité | IP65 | ||
Application | Intérieur ou extérieur | ||
Montage | UVM90-Npour Dispositif magnétique ou à montage avec support en parallèle | ||
Modèle typique | |||
(698~960 MHz)Modèle typique Plan E
| (1710~3800 MHz)Plan H de configuration typique
| ||