ÉlectriqueSspécifications | Photo du produit | ||||||
FréquenceRange (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| |||
Polarisation | Verticale | ||||||
Typique Gagner (dBi) | 5 | 7,5 | 7,5 | ||||
HorizontalBsonDANSidth (°) | 360 | ||||||
Verticale BsonDANSidth (°) | 35 | 16 | 13 | ||||
Impédance (Oh) | 50 | ||||||
ROS | ≤2.0 | ||||||
MaximumPpuissance (DANS) | 100 | ||||||
Protection contre la foudre | masse CC | ||||||
MécaniqueSspécifications | |||||||
Connecteur | 1*NMmais | ||||||
Connecteur Matériau de la coquille | Fabriqué en laiton,Dansavec un revêtement de surface en alliage ternaire cuivre-étain-zinc | ||||||
ConnecteurPposition | Bas | ||||||
Matériau de la coque de base | Matériau en aluminium, avec surface sablée et oxydée | ||||||
Nous avons trouvéMmatériel | Nous avons trouvé:Fibre de verre,Capuchon:ABS | ||||||
Nous avons trouvéCodeur | DANSblanc ou personnaliséGris,noir, vert militaire | ||||||
Matériau du radiateur | PCB | OpérationTtempérature (°C) | -40 à +70 | ||||
AntenneSmanger (mm) | F26*400(±5) | StockageTplage de température (℃) | -45 à +80 | ||||
Poids (g) | 180(±10) | OpérationHhumidité (%) | 5~95 | ||||
Protection contre les infiltrations | IP66 | Vitesse nominale du vent (m/s) | 60 | ||||
résistance au brouillard salin | 96 une heure de brouillard salin neutre(GB/T 2423.17-2008) | ||||||
Montage | Installation d'équipement | ||||||
Schéma d'installation | Diagramme de rayonnement | ||||||
|
Avion E |
Plan H | |||||