Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°

  • Acheter Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Prix,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Marques,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Fabricant,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Quotes,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Société,
  • Acheter Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Prix,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Marques,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Fabricant,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Quotes,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Société,
  • Acheter Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Prix,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Marques,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Fabricant,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Quotes,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Société,
  • Acheter Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Prix,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Marques,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Fabricant,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Quotes,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Société,
  • Acheter Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Prix,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Marques,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Fabricant,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Quotes,Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14° Société,
Antenne panneau XPOL 703-803MHz 15dBi 0-14°
  • KBT65DP1515-07AE-I
  • Système 5G
  • Antenne Panneau
  • 698-960/1710-2700
  • 15
  • 65
  • ±45°

Largeur de faisceau horizontale 703-803 MHz 33 °
20dBi 0-10°
Antenne RET intégrée

TCC65DP1515-07AE- Je

 

Spécifications électriques

Gamme de fréquences (MHz)

703-803

Polarisation

±45°

Gain (dBi)

14

Inclinaison électrique vers le bas (°)

0-14

Largeur du faisceau à mi-puissance (°)

70±6

Largeur du faisceau de puissance verticale (°)

≥14.5

1ère suppression des lobes latéraux supérieurs (dB)

≥15

Rapport avant-arrière (dB)

≥25

Discrimination contrapolaire (dB)

15(±60°≥8)

Isolation (dB)

≥25

Impédance (Ω)

50

VSWR

≤1.5

Intermodulation IM3 

≤150 dBc (porteuse 2×43dBm)

Puissance maximale (W)

300

Protection contre l'éclairage

Mise à la terre CC

Spécifications mécaniques 

Connecteur

4*7/16DIN Femelle

Position du connecteur

Fond

Hauteur/largeur/profondeur (mm)

1350*499*164

Taille de l'emballage (mm)

1590*590*310

poids (kg)

18.5

Poids du support (Kg)

4

Matériau et couleur du radôme

PVC/gris

Inclinaison mécanique (°)

0-15

Température de fonctionnement (℃)

-40-60

Vitesse nominale du vent (m/s)

60

Diamètre de poteau approprié (mm)

Φ50-Φ115

Prêt-à-monter

JM-900DZA

DROIT taper

TER intégré(AISG2.0/3GPP)

Bon modèle

KRCU20D

5G antennaantenna manufacturer

base station antenna5G antenna

antenna manufacturer

entreprise technologique high-tech
entreprise technologique high-tech
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)

Politique de confidentialité

close left right