Antenne mobile omni bande ultra large 600-7000 MHz
Antenne mobile omni bande ultra large 600-7000 MHz
- TQC-0670G6 × 4R
- Communication mobile
- Antenne mobile
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
●4-lead Antenne - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz
●Élevé gain, Stable
●Léger poids, Petit taille
●Le connecteur est avec une queue de cochon
●UV stable radôme, Forte adaptabilité de l'environnement
| TQC-0670G6×4R | ||||||||
| Application | ||||||||
| · 4 fils Antenne - 2×LTE 617-7125MHz, 1×WiFi 2400-7125MHz, 1×GNSS 1562-1612MHz · Élevé gain, Stable · Léger poids, Petit taille · Le connecteur est avec une queue de cochon · UV stable radôme, Forte adaptabilité de l'environnement | ||||||||
| Spécifications électriques | ||||||||
| Taper | Wi-Fi | 2×LTE | ||||||
| Fréquence Gamme | 24h00-25h00 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
| (MHz) | ||||||||
| Crête Gain (dBi) | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | |
| Hors Câble | ||||||||
| VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
| Maximum Puissance (W) | 20 | |||||||
| Impédance (Ω) | 50 | |||||||
| GNSS/GPS Antenne Spécification | ||||||||
| Fréquence Gamme (MHz) | 1562-1612 | |||||||
| Crête Gain(dBi) Hors Câble | 4.5 | |||||||
| Fonctionnement courant (mA) | 15 | |||||||
| Rejet hors bande (dB) | ≥40 | |||||||
| VSWR | ≤2.0 | |||||||
| Fonctionnement Courant-mA | 15 | |||||||
| Impédance (Ω) | 50 | |||||||
| Gagner:LNA(dBi) | ≥26 | |||||||
| Bruit chiffre (dB) | ≤3 | |||||||
| Tension alimentation (V) | 3.3-6 | |||||||
| Spécifications mécaniques | ||||||||
| Connecteur | WiFi:RPSMA mâle / LTE:SMA mâle / GNSS: SMA mâle | |||||||
| Exposé câble (cm) | 305 | |||||||
| Dimension-mm | (Φ145×40) ±1.5 | |||||||
| Antenne Poids (g) | 365 | |||||||
| Radôme Couleur | Noir | |||||||
| Câble | RG316 | |||||||
| Câble Couleur | Blanc | |||||||
| Application | IP66 | |||||||
| Fonctionnement Température-℃ | -40~+85 | |||||||
| Fonctionnement Humidité-% | 5~95 | |||||||
télécharger







