Antenne plate double polarisation WiFi7 2400-7125 MHz
 
                                        
                                    - KDP4-VH2470K10BKR
- WLAN/Wi-Fi
- Antenne panneau
- 2400-7125
- 13
- 85
- Vertical et horizontal
● Bande 2,4 GHz à 2,5 GHz/5,15 GHz à 7,125 GHz ● Système WiFi7 à trois bandes
● Prise en charge des normes 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, MIMO
| KDP4-VH2470K10BKR | |||||
| Application | |||||
| l2,4 GHz à 2,5 GHz/5,15 GHz à 7,125 GHz groupe lTrois bandes WiFi7 système l Soutenez le 802. 11a/b/g/n/ac/ax/be,MIMO | |||||
| Spécifications électriques | |||||
| Bande de fréquence (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 | ||
| Polarisation | Vertical et Horizontal | ||||
| Gain de crête (dBi) | 10 | 12 | 13,5 | ||
| Typique Horizontal Avion 3-dB Poids net (°) | 85 | 45 | 40 | ||
| Verticale typique Plan 3DB Poids net (°) | 42 | 22 | 20 | ||
| ROS | ≤2,0 | ||||
| Isolation (dB) | ≥25 | ||||
| F/B Rapport (dB) | ≥20 | ||||
| Impédance (Oh) | 50 | ||||
| Max Puissance (W) | 50 | ||||
| Spécifications mécaniques | 
 | ||||
| Type de connecteur | 4*N Femelle | 
 | |||
| Position du connecteur | Dos | 
 | |||
| Nous avons trouvé du matériel | ABS | 
 | |||
| Couleur du radôme | Blanc | 
 | |||
| Dimensions (mm) | 261*261*30 | 
 | |||
| Poids de l'antenne (g) | Antenne 0,8 Support 0,5 | 
 | |||
| Plage de température de fonctionnement (°) | -40 à +60 | 
 | |||
| Noté Vent Vitesse (MS) | 55 | 
 | |||
| Type de montage | Mât et mur Montage | 
 | |||
| Support | JM-VB17 | 
 | |||
| Mât/Mur Diamètre-mm | Poteau de support Φ30 à 50 /Mur trou 57*57mm@M6*60mm expboulons de suspension | 
 | |||

 
                                                






 
         
        