Chine Antenne plate MIMO à double polarisation en gros en usine
Antenne murale XPOL 698-2 700 MHz 7-8 dBi 2 W @ 140 dbc
- TDJ-X0727BJA-M
- DAS intérieur
- Antenne murale
- 698-960/1710-2700
- 8
- 65
- ±45°
TDJ-X0727BJA-M
698-2700 MHz double polarisation MIMO plat antenne
698-2700 MHz double polarisation MIMO plat antenne
Spécifications électriques | ||
Modèle | TDJ-X0727BJA-M | |
Plage de fréquence (MHz) | 698-960 | 1710-2690 |
Polarisation | ±45° | |
VSWR | ≤1.8 | |
Gain(dBi) | 7±1 | 8±1 |
HBW(°) | 75±15 | 70±15 |
VBW(°) | 70±10 | 55±10 |
Avant to back ratio(dB) | ≥15 | ≥25 |
Isolation (dB) | ≥20 | |
Impédance(Ω) | 50 | |
Puissance maximale(W) | 50 | |
IM3(dBc) | -140@33dBm | |
Mise à la terre | DC Terre | |
Spécifications mécaniques | ||
Connecteur | 2@N-Fmale | |
Antenne taille(mm) | 320*210*73 | |
Exposé cable size (cm) | 25(ou customer >xigence) | |
Emballage taille(mm) | 400×240×90 | |
Net Poids (Kg) | ≤1.2 | |
Emballage poids (Kg) | ≤1.5 | |
Radôme matériau | ABS | |
Radôme couleur | Blanc | |
Température de fonctionnement (℃) | -40-60 | |
Application | Dansporte | |
Montage | Mur Montage |
produit Tag: